详细参数
| 克重 | 离型力 | 幅宽 |
| 50-140g | 1-120g | 1090mm |
| 长度 | 颜色 | 厚度 |
| 根据客户要求定制 | 蓝色、 | 0.05-0.14mm |
| 工艺 | 硅油配方 | 残余接着率 |
| 单塑单硅 | 无溶剂 | 78-90% |
| 双塑单硅 | ||
| 双塑双硅 | 有溶剂 | |
| 单 硅 | 非硅 | |
| 双 硅 | ||
| 产品特性 | 用途 | |
| 表面平整光洁、无折皱无划 痕,气泡等缺陷 | 电子模切 | |
| 胶粘制品、涂胶复合 | ||
| 材质硬度适中,柔韧度好易 于模切冲型 | 医药、汽车、建筑、家具 | |
| 密封材料、激光防伪、包装、印刷 | ||
| 涂布均匀,离型力稳定 | 碳纤维制品、反光材料、防水材料等 | |
永煜优势
| 克重 | 离型力 | 幅宽 |
| 50-140g | 1-120g | 1090mm |
| 长度 | 颜色 | 厚度 |
| 根据客户要求定制 | 蓝色、 | 0.05-0.14mm |
| 工艺 | 硅油配方 | 残余接着率 |
| 单塑单硅 | 无溶剂 | 78-90% |
| 双塑单硅 | ||
| 双塑双硅 | 有溶剂 | |
| 单 硅 | 非硅 | |
| 双 硅 | ||
| 产品特性 | 用途 | |
| 表面平整光洁、无折皱无划 痕,气泡等缺陷 | 电子模切 | |
| 胶粘制品、涂胶复合 | ||
| 材质硬度适中,柔韧度好易 于模切冲型 | 医药、汽车、建筑、家具 | |
| 密封材料、激光防伪、包装、印刷 | ||
| 涂布均匀,离型力稳定 | 碳纤维制品、反光材料、防水材料等 | |
上一篇:白色铜板、白色牛皮、CCK离型纸 下一篇:单双面单硅、双硅、CCK离型纸
电话: 137-1330-5040
邮箱: dgyiding@163.com
地址: 东莞市大岭山镇水朗村新围仔街82号
Copyright© 东莞市永煜包装制品有限公司.粤ICP备2023080467号
技术支持:恒点互联